| 适用公称尺寸M8(≠DIN) | d19 | a30 | s3 |
|---|---|---|---|
| M10 | 11 | 30 | 3 |
| M12 | 13,5 | 40 | 4 |
| M16 | 17,5 | 50 | 5 |
| M20 | 22 | 60 | 5 |
| M22 | 24 | 70 | 6 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| 适用公称尺寸M8(≠DIN) | d19 | a30 | s3 |
|---|---|---|---|
| M10 | 11 | 30 | 3 |
| M12 | 13,5 | 40 | 4 |
| M16 | 17,5 | 50 | 5 |
| M20 | 22 | 60 | 5 |
| M22 | 24 | 70 | 6 |
| M24 | 26 | 80 | 6 |
| M27 | 30 | 90 | 6 |
| M30 | 33 | 95 | 6 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 标准包装 | 38300 | 7-128 | |
| 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 38310 | 7-128 |
| 碳钢 | 热浸镀锌 | 标准包装 | 38320 | 7-128 |
| 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51908 | 7-129 | |
| 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55908 | 7-129 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价