| 适用公称规格 | d | a | b | h |
|---|---|---|---|---|
| M8 | 9 | 22 | 22 | 3,8 |
| M10 | 11 | 22 | 22 | 3,8 |
| M12 | 13,5 | 26 | 30 | 4,9 |
| M14 (≠DIN) | 16,3 | 26,2 | 30,1 | 5,5 |
| M16 | 17,5 | 32 | 36 | 5,9 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:适用公称规格 · d 螺纹规格 · a 尺寸 a · b 螺纹长度 · h 高度 (单位 mm)
| 适用公称规格 | d | a | b | h |
|---|---|---|---|---|
| M8 | 9 | 22 | 22 | 3,8 |
| M10 | 11 | 22 | 22 | 3,8 |
| M12 | 13,5 | 26 | 30 | 4,9 |
| M14 (≠DIN) | 16,3 | 26,2 | 30,1 | 5,5 |
| M16 | 17,5 | 32 | 36 | 5,9 |
| M20 | 22 | 40 | 44 | 7 |
| M22 | 24 | 44 | 50 | 8 |
| M24 | 26 | 56 | 56 | 8,5 |
| M27 | 30 | 56 | 56 | 8,5 |
| M30 (≠DIN) | 33 | 56 | 56 | 8,5 |
| M33 (≠DIN) | 36 | 56 | 56 | 8,5 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|
| St 100-250 HV10 | 标准包装 | 38500 | 7-132 | |
| St 100-250 HV10 | 电镀锌 | 标准包装 | 38495 | 7-132 |
| St 100-250 HV10 | 热浸镀锌 | 标准包装 | 38490 | 7-132 |
| 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51920 | 7-133 | |
| 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55920 | 7-133 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价