| d1 x d24x8x1 | d14,2 | d27,9 |
|---|---|---|
| 5x7,5x1 | 5,2 | 7,9 |
| 5x9x1 | 5,2 | 8,9 |
| 5x9x1,5 | 5,2 | 8,9 |
| 5x10x1 (≠DIN) | 5,2 | 9,9 |
| 6x10x1 | 6,2 | 9,9 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d1 x d24x8x1 | d14,2 | d27,9 |
|---|---|---|
| 5x7,5x1 | 5,2 | 7,9 |
| 5x9x1 | 5,2 | 8,9 |
| 5x9x1,5 | 5,2 | 8,9 |
| 5x10x1 (≠DIN) | 5,2 | 9,9 |
| 6x10x1 | 6,2 | 9,9 |
| 6x10x1,5 | 6,2 | 9,9 |
| 6x12x1 (≠DIN) | 6,2 | 11,9 |
| 6x12x1,5 (≠DIN) | 6,2 | 11,9 |
| 6,5x9,5x1 | 6,7 | 9,4 |
| 7x10x1 (≠DIN) | 7,2 | 9,9 |
| 7x15x2 (≠DIN) | 7,1 | 14,9 |
| 8x11,5x1 | 8,2 | 11,4 |
| 8x11,5x1,5 | 8,2 | 11,4 |
| 8x12x1 | 8,2 | 11,9 |
| 8x12x1,5 | 8,2 | 11,9 |
| 8x13x1 | 8,2 | 12,9 |
| 8x14x1 | 8,2 | 13,9 |
| 8x14x1,5 | 8,2 | 13,9 |
| 9x14x1 (≠DIN) | 9,2 | 13,9 |
| 9x14x1,5 (≠DIN) | 9,2 | 13,9 |
| 10x13,5x1 | 10,2 | 13,4 |
| 10x13,5x1,5 | 10,2 | 13,4 |
| 10x14x1 | 10,2 | 13,9 |
| 10x14x1,5 | 10,2 | 13,9 |
| 10x15x1 | 10,2 | 14,9 |
| 10x16x1 | 10,2 | 15,9 |
| 10x16x1,5 | 10,2 | 15,9 |
| 10x19x2 (≠DIN) | 10,2 | 18,9 |
| 10x20x1,5 (≠DIN) | 10,2 | 19,9 |
| 10,5x17x1,5 (≠DIN) | 10,7 | 16,9 |
| 11x17x1,5 (≠DIN) | 11,2 | 16,9 |
| 12x15,5x1,5 | 12,2 | 15,4 |
| 12x16x1 (≠DIN) | 12,2 | 15,9 |
| 12x16x1,5 | 12,2 | 15,9 |
| 12x16x2 | 12,2 | 15,9 |
| 12x17x1,5 | 12,2 | 16,9 |
| 12x18x1,5 | 12,2 | 17,9 |
| 12x18x2 | 12,2 | 17,9 |
| 12x20x1,5 (≠DIN) | 12,2 | 19,9 |
| 12,5x20x1,5 (≠DIN) | 12,7 | 19,9 |
| 13x18x1,5 (≠DIN) | 13,2 | 17,9 |
| 13x18x2 (≠DIN) | 13,2 | 17,9 |
| 14x18x1 (≠DIN) | 14,2 | 17,9 |
| 14x18x1,5 | 14,2 | 17,9 |
| 14x18x2 | 14,2 | 17,9 |
| 14x18x2 (≠DIN) | 14,2 | 17,9 |
| 14x20x1 (≠DIN) | 14,2 | 19,9 |
| 14x20x1,5 | 14,2 | 19,9 |
| 14x20x2 | 14,2 | 19,9 |
| 14x20x2 (≠DIN) | 14,2 | 19,9 |
| 14x22x1,5 (≠DIN) | 14,2 | 21,9 |
| 15x19x1,5 | 15,2 | 18,9 |
| 15x20x1 (≠DIN) | 15,2 | 19,9 |
| 15x20x1,5 (≠DIN) | 15,2 | 19,9 |
| 15x20x2 (≠DIN) | 15,2 | 19,9 |
| 16x20x1,5 | 16,2 | 19,9 |
| 16x20x2 | 16,2 | 19,9 |
| 16x20x2 (≠DIN) | 16,2 | 19,9 |
| d1 x d216x21x2 (≠DIN) | d116,2 | d220,9 |
| 16x22x1,5 | 16,2 | 21,9 |
| 16x22x2 | 16,2 | 21,9 |
| 16x22x2 (≠DIN) | 16,2 | 21,9 |
| 16,5x24x2 (≠DIN) | 16,7 | 23,9 |
| 17x21x1,5 | 17,2 | 20,9 |
| 17x21x2 | 17,2 | 20,9 |
| 17x22x1,5 (≠DIN) | 17,2 | 21,9 |
| 17x23x1,5 | 17,2 | 22,9 |
| 17x23x2 | 17,2 | 22,9 |
| 17x24x2 (≠DIN) | 17,2 | 23,9 |
| 17,5x25x2 (≠DIN) | 17,7 | 24,9 |
| 18x22x1,5 | 18,2 | 21,9 |
| 18x22x2 | 18,2 | 21,9 |
| 18x24x1,5 | 18,2 | 23,9 |
| 18x24x2 | 18,2 | 23,9 |
| 18x24x2 (≠DIN) | 18,2 | 23,9 |
| 19x26x2 (≠DIN) | 19,2 | 25,9 |
| 20x24x1,5 | 20,2 | 23,9 |
| 20x24x2 | 20,2 | 23,9 |
| 20x24x2 (≠DIN) | 20,2 | 23,9 |
| 20x26x1,5 | 20,2 | 25,9 |
| 20x26x2 | 20,2 | 25,9 |
| 21x26x1,5 | 21,2 | 25,9 |
| 21x26x2 | 21,2 | 25,9 |
| 21x26x2 (≠DIN) | 21,2 | 25,9 |
| 21x28x1,5 (≠DIN) | 21,2 | 27,9 |
| 21x28x2 (≠DIN) | 21,2 | 27,9 |
| 22x26x2 (≠DIN) | 22,2 | 25,9 |
| 22x27x1,5 | 22,2 | 26,9 |
| 22x27x2 | 22,2 | 26,9 |
| 22x29x1,5 | 22,2 | 28,9 |
| 22x29x2 | 22,2 | 28,9 |
| 22x29x2 (≠DIN) | 22,2 | 28,9 |
| 24x29x2 | 24,3 | 28,9 |
| 24x29x2,5 | 24,3 | 28,9 |
| 24x30x2 (≠DIN) | 24,3 | 29,9 |
| 24x30x2,5 (≠DIN) | 24,3 | 29,9 |
| 24x32x2 | 24,3 | 319 |
| 24x32x2,5 | 24,3 | 31,9 |
| 26x31x2 | 26,3 | 30,9 |
| 26x32x2 | 26,3 | 31,9 |
| 26x32x2,5 | 26,3 | 31,9 |
| 26x33x2 (≠DIN) | 26,3 | 32,9 |
| 26x34x2 | 26,3 | 33,9 |
| 26x34x2,5 | 26,3 | 33,9 |
| 27x32x2 | 27,3 | 31,9 |
| 27x32x2,5 | 27,3 | 31,9 |
| 28x34x2 (≠DIN) | 28,3 | 33,9 |
| 28x34x2,5 (≠DIN) | 28,3 | 33,9 |
| 30x36x2 | 30,3 | 35,9 |
| 30x36x2,5 | 30,3 | 35,9 |
| 30x38x2 | 30,3 | 37,9 |
| 30x38x2,5 | 30,3 | 37,9 |
| 32x38x2 | 32,3 | 37,9 |
| 32x38x2,5 | 32,3 | 37,9 |
| 32x40x2 | 32,3 | 39,9 |
| 33x39x2 | 33,3 | 38,9 |
| 33x39x2,5 | 33,3 | 38,9 |
| 35x41x2 | 35,3 | 40,9 |
| 35x41x2,5 | 35,3 | 40,9 |
| 35x45x2 (≠DIN) | 35,3 | 44,9 |
| 36x42x2 | 36,3 | 41,9 |
| 36x42x2,5 | 36,3 | 41,9 |
| 38x44x2 | 38,3 | 43,9 |
| 38x44x2,5 | 38,3 | 43,9 |
| 40x47x2 | 40,3 | 46,9 |
| 40x47x2,5 | 40,3 | 46,9 |
| 42x49x2 | 42,3 | 48,9 |
| 42x49x2,5 | 42,3 | 48,9 |
| 45x52x2 | 445,3 | 51,9 |
| 45x52x2,5 (≠DIN) | 45,3 | 51,9 |
| 48x55x2 | 48,3 | 54,9 |
| 48x55x2,5 | 48,3 | 54,9 |
| 50x57x2 | 50,2 | 56,9 |
| 60x68x2,5 | 60,5 | 67,8 |
| 75x84x2,5 | 75,5 | 83,8 |
| 90x100x2,5 | 90,5 | 99,8 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|
| Al 99F11 | h=1,0mm | 标准包装 | 45191 | 7-136 |
| Al 99F11 | h=1,5mm | 标准包装 | 45192 | 7-136 |
| Al 99F11 | h=2,0mm | 标准包装 | 45193 | 7-136 |
| Cu | h=1,0mm | 标准包装 | 50300 | 7-137 |
| Cu | h=1,5mm | 标准包装 | 50301 | 7-137 |
| Cu | h=2,0mm | 标准包装 | 50302 | 7-137 |
| Cu | h=2,5mm | 标准包装 | 50303 | 7-138 |
| Cu/FESTAPLAN | h=1,5mm | 标准包装 | 50332 | 7-138 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价