数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁腈橡胶 NBR 70 邵氏 | 黑色 | d2=1,5mm | 标准包装 | 38801 | 7-141 |
| 丁腈橡胶 NBR 70 邵氏 | 黑色 | d2=1,6mm | 标准包装 | 38802 | 7-141 |
| 丁腈橡胶 NBR 70 邵氏 | 黑色 | d2=1,78mm | 标准包装 | 38803 | 7-142 |
| 丁腈橡胶 NBR 70 邵氏 | 黑色 | d2=2,0mm | 标准包装 | 38805 | 7-142 |
| 丁腈橡胶 NBR 70 邵氏 | 黑色 | d2=2,4mm | 标准包装 | 38806 | 7-142 |
| 丁腈橡胶 NBR 70 邵氏 | 黑色 | d2=2,5mm | 标准包装 | 38807 | 7-142 |
| 丁腈橡胶 NBR 70 邵氏 | 黑色 | d2=2,62mm | 标准包装 | 38808 | 7-143 |
| 丁腈橡胶 NBR 70 邵氏 | 黑色 | d2=3,0mm | 标准包装 | 38810 | 7-143 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价