| d | P | dt(最大) | n |
|---|---|---|---|
| M1,6 | 0,35 | 0,16 | 0,25 |
| M2 | 0,4 | 0,2 | 0,25 |
| M2,5 | 0,45 | 0,25 | 0,4 |
| M3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| M4 | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · n 槽宽 (单位 mm)
| d | P | dt(最大) | n |
|---|---|---|---|
| M1,6 | 0,35 | 0,16 | 0,25 |
| M2 | 0,4 | 0,2 | 0,25 |
| M2,5 | 0,45 | 0,25 | 0,4 |
| M3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| M4 | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
| M5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| M10 | 1 | 1,5 | 1 |
| M10 | 1,25 | 2 | 1,2 |
| M10 | 1,5 | 2,5 | 1,6 |
| M12 | 1,75 | 3 | 2 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 一字槽 | 碳钢 | 14H | 标准包装 | 20030 | 6-5 |
| M | 一字槽 | 不锈钢 A1/A2 | 标准包装 | 51293 | 6-5 | |
| M | 一字槽 | 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55293 | 6-6 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价