| d | P | dk | k | n | 全螺纹 L ≤ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 (≠DIN) | 0,4 | 4 | 1,3 | 0,5 | 16 |
| M2,5 (≠DIN) | 0,45 | 5 | 1,5 | 0,6 | 16 |
| M3 | 0,5 | 6 | 1,8 | 0,8 | 30 |
| M3,5 | 0,6 | 7 | 2,1 | 1 | 38 |
| M4 | 0,7 | 8 | 2,4 | 1,2 | 40 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · dk 头径 · k 头高 · n 槽宽 (单位 mm)
| d | P | dk | k | n | 全螺纹 L ≤ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 (≠DIN) | 0,4 | 4 | 1,3 | 0,5 | 16 |
| M2,5 (≠DIN) | 0,45 | 5 | 1,5 | 0,6 | 16 |
| M3 | 0,5 | 6 | 1,8 | 0,8 | 30 |
| M3,5 | 0,6 | 7 | 2,1 | 1 | 38 |
| M4 | 0,7 | 8 | 2,4 | 1,2 | 40 |
| M5 | 0,8 | 10 | 3 | 1,2 | 40 |
| M6 | 1 | 12 | 3,6 | 1,6 | 40 |
| M8 | 1,25 | 16 | 4,8 | 2 | 40 |
| M10 | 1,5 | 20 | 6 | 2,5 | 40 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 一字槽 | 碳钢 | 4.8 | 电镀锌 | 标准包装 | 24640 | 6-14 | |
| M | 一字槽 | 不锈钢 A2 | 70 | 标准包装 | 51140 | 6-14 | ||
| M | 一字槽 | 不锈钢 A4 | 70 | 标准包装 | 55140 | 6-15 | ||
| M | 一字槽 | 铜合金 Cu2/Cu3 | 标准包装 | 48040 | 6-15 | |||
| M | 一字槽 | 铜合金 Cu2/Cu3 | 镀镍 | 标准包装 | 48530 | 6-16 | ||
| M | 一字槽 | 尼龙 PA | 尼龙 66(PA 6.6) | 白色 | 标准包装 | 56420 | 6-16 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价