| dST2,2 | P0,8 | dk4,2 | k1,8 | 十字槽编号 1 |
|---|---|---|---|---|
| ST2,9 | 1,1 | 5,6 | 2,2 | 1 |
| ST3,5 | 1,3 | 6,9 | 2,6 | 2 |
| ST3,9 | 1,4 | 7,5 | 2,8 | 2 |
| ST4,2 | 1,4 | 8,2 | 3,05 | 2 |
| ST4,8 | 1,6 | 9,5 | 3,55 | 2 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| dST2,2 | P0,8 | dk4,2 | k1,8 | 十字槽编号 1 |
|---|---|---|---|---|
| ST2,9 | 1,1 | 5,6 | 2,2 | 1 |
| ST3,5 | 1,3 | 6,9 | 2,6 | 2 |
| ST3,9 | 1,4 | 7,5 | 2,8 | 2 |
| ST4,2 | 1,4 | 8,2 | 3,05 | 2 |
| ST4,8 | 1,6 | 9,5 | 3,55 | 2 |
| ST5,5 | 1,8 | 10,8 | 3,95 | 3 |
| ST6,3 | 1,8 | 12,5 | 4,55 | 3 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 十字槽(PH) | 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 26660 | 6-68 | |
| 碳钢 | 十字槽(PH) | 碳钢 | 电镀锌 | 大号 | 26670 | 6-69 | |
| 碳钢 | 十字槽(PH) | 碳钢 | 镀镍 | 标准包装 | 26200 | 6-69 | |
| 碳钢 | 十字槽(PH) | 碳钢 | 镀镍 | 大号 | 26210 | 6-69 | |
| 碳钢 | 十字槽(PH) | 碳钢 | 黑锌(镀锌黑钝化) | 标准包装 | 26400 | 6-70 | |
| 碳钢 | 米字槽(PZ) | 碳钢 | 黑锌(镀锌黑钝化) | 标准包装 | 26402 | 6-70 | |
| 碳钢 | 十字槽(PH) | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51660 | 6-70 | ||
| 碳钢 | 十字槽(PH) | 不锈钢 A2 | 大号 | 51670 | 6-71 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价