| d2,4 | dk(最大)5 | k(最大)2,12 | 十字槽编号 1 |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 5 | 2,12 | 1 |
| 3 | 5,9 | 2,2 | 1 |
| 3,5 | 6,9 | 2,6 | 2 |
| 4 | 7,9 | 2,8 | 2 |
| 4,5 | 8,9 | 3,05 | 2 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d2,4 | dk(最大)5 | k(最大)2,12 | 十字槽编号 1 |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 5 | 2,12 | 1 |
| 3 | 5,9 | 2,2 | 1 |
| 3,5 | 6,9 | 2,6 | 2 |
| 4 | 7,9 | 2,8 | 2 |
| 4,5 | 8,9 | 3,05 | 2 |
| 5 | 9,6 | 3,4 | 2 |
| 6 | 11,6 | 4 | 3 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 槽型 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米字槽(PZ) | 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 29340 | 6-141 |
| 米字槽(PZ) | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51770 | 6-141 | |
| 米字槽(PZ) | 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 29345 | 6-142 |
| 米字槽(PZ) | 碳钢 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 29368 | 6-142 |
| 米字槽(PZ) | 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 29750 | 6-143 |
| 米字槽(PZ) | 碳钢 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 29760 | 6-143 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价