| ds | dk | k(最大) | n |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,8 | 1,2 | 0,5 |
| 2,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 |
| 3 | 5,6 | 1,65 | 0,8 |
| 3,5 | 6,5 | 1,93 | 0,8 |
| 4 | 7,5 | 2,2 | 1 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:dk 头径 · n 槽宽 (单位 mm)
| ds | dk | k(最大) | n |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,8 | 1,2 | 0,5 |
| 2,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 |
| 3 | 5,6 | 1,65 | 0,8 |
| 3,5 | 6,5 | 1,93 | 0,8 |
| 4 | 7,5 | 2,2 | 1 |
| 4,5 | 8,3 | 2,35 | 1 |
| 5 | 9,2 | 2,5 | 1,2 |
| 5,5 | 10,2 | 2,75 | 1,2 |
| 6 | 11 | 3 | 1,6 |
| 7 | 12,5 | 3,5 | 2 |
| 8 | 14,5 | 4 | 2 |
| 10 | 18 | 5 | 2,5 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 槽型 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|
| 一字槽 | 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 25130 |
| 一字槽 | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51870 | |
| 一字槽 | 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55870 | |
| 一字槽 | 铜合金 Cu2/Cu3 | 标准包装 | 49230 | |
| 一字槽 | 铜合金 Cu2/Cu3 | 镀镍 | 标准包装 | 49330 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价