数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 强度等级 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tr | 碳钢 | 5.8 | 1 米 | 标准包装 | 20460 | 4-21 |
| Tr | 碳钢 | 5.8 | 3 meter | 标准包装 | 20464 | 4-21 |
| Tr | 碳钢 | 5.8 | 1 meter 左旋 | 标准包装 | 20466 | 4-21 |
| Tr | 不锈钢 A2 | 1 米 | 标准包装 | 51076 | 4-22 | |
| Tr | 不锈钢 A2 | 3 meter | 标准包装 | 51077 | 4-22 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价