报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 (单位 mm)
| d | P |
|---|---|
| M2 | 0,4 |
| M2,5 | 0,45 |
| M3 | 0,5 |
| M4 | 0,7 |
| M5 | 0,8 |
| M6 | 1 |
| M7(≠DIN) | 1 |
| M8 | 1,25 |
| M10 | 1,5 |
| M12 | 1,75 |
| M14 | 2 |
| M16 | 2 |
| M18 | 2,5 |
| M20 | 2,5 |
| M22 | 2.5 |
| M24 | 3 |
| M27 | 3 |
| M30 | 3,5 |
| M33 | 3,5 |
| M36 | 4 |
| M39 | 4 |
| M42 | 4,5 |
| M45 | 4,5 |
| M48 | 5 |
| M52 | 5 |
| M56 | 5,5 |
| M60 | 5,5 |
| M64 | 6 |
| M68 | 6 |
| M72 | 6 |
| M76 | 6 |
| M80 | 6 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | ≥4.8 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 20108 | 4-3 | ||
| M | 不锈钢 A2 | 70 | 标准包装 | 51068 | 4-3 | |||
| M | 不锈钢 A4 | 70 | 标准包装 | 55068 | 4-4 | |||
| M | 碳钢 | ≥4.8 | 1 米 | 标准包装 | 20200 | 4-4 | ||
| M | 碳钢 | ≥4.8 | 1 米 | 大号 | 20210 | 4-4 | ||
| M | 碳钢 | ≥4.8 | 电镀锌 | 1 米 | 标准包装 | 20300 | 4-5 | |
| M | 碳钢 | ≥4.8 | 电镀锌 | 1 米 | 大号 | 20310 | 4-5 | |
| M | 碳钢 | ≥4.8 | 电镀锌 | 1 meter unpacked | Bundled | 20312 | 4-5 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价