| dM6 | P1 | b1 ≈ 1,25d7,5 | b2:L≤125mm18 | b2:125mm<L≤200mm24 | x12,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1,25 | 10 | 22 | 28 | 3,2 |
| M10 | 1,5 | 12 | 26 | 32 | 3,8 |
| M12 | 1,75 | 15 | 30 | 36 | 4,3 |
| M14 | 2 | 18 | 34 | 40 | 5 |
| M16 | 2 | 20 | 38 | 44 | 5 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| dM6 | P1 | b1 ≈ 1,25d7,5 | b2:L≤125mm18 | b2:125mm<L≤200mm24 | x12,5 | b2 =L-(x1+3) t/m L≤20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1,25 | 10 | 22 | 28 | 3,2 | 25 |
| M10 | 1,5 | 12 | 26 | 32 | 3,8 | 30 |
| M12 | 1,75 | 15 | 30 | 36 | 4,3 | 35 |
| M14 | 2 | 18 | 34 | 40 | 5 | 40 |
| M16 | 2 | 20 | 38 | 44 | 5 | 45 |
| M18 | 2,5 | 22 | 42 | 48 | 6,3 | 50 |
| M20 | 2,5 | 25 | 46 | 52 | 6,3 | 55 |
| M22 | 2,5 | 28 | 50 | 56 | 6,3 | 60 |
| M24 | 3 | 30 | 54 | 60 | 7,5 | 65 |
| M27 | 3 | 35 | 60 | 66 | 7,5 | 70 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | 5.6/5.8 | 标准包装 | 21500 | 4-25 | |
| M | 碳钢 | 5.6/5.8 | 电镀锌 | 标准包装 | 21510 | 4-26 |
| M | 碳钢 | 5.6/5.8 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 21515 | 4-26 |
| M | 碳钢 | 8.8 | 标准包装 | 21520 | 4-26 | |
| M | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51270 | 4-27 | ||
| M | 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55270 | 4-27 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价