| d | 每英寸牙数 | H | F |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 16 | 9 | 11/16 |
| 1/2 | 13 | 12,3 | 7/8 |
| 5/8 | 11 | 15,5 | 1.1/16 |
| 3/4 | 10 | 18,65 | 1.1/4 |
| 7/8 | 9 | 21,85 | 1.7/16 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · H 高度 · F 尺寸 F (单位 mm)
| d | 每英寸牙数 | H | F |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 16 | 9 | 11/16 |
| 1/2 | 13 | 12,3 | 7/8 |
| 5/8 | 11 | 15,5 | 1.1/16 |
| 3/4 | 10 | 18,65 | 1.1/4 |
| 7/8 | 9 | 21,85 | 1.7/16 |
| 1 英寸 | 8 | 25 | 1.5/8 |
| 1.1/8 | 8 | 28,2 | 1.13/16 |
| 1.1/4 | 8 | 30,95 | 2 英寸 |
| 1.3/8 | 8 | 34,15 | 2.3/16 |
| 1.1/2 | 8 | 37,3 | 2.3/8 |
| 1.5/8 | 8 | 40,5 | 2.9/16 |
| 1.3/4 | 8 | 43,65 | 2.3/4 |
| 1.7/8 | 8 | 46,85 | 2.15/16 |
| 2 英寸 | 8 | 50 | 3.1/8 |
| 2.1/4 | 8 | 55,95 | 3.1/2 |
| 2.1/2 | 8 | 62,3 | 3.7/8 |
| 2.3/4 | 8 | 68,25 | 4.1/4 |
| 3 英寸 | 8 | 75 | 4.5/8 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美制粗牙 UNC | 六角头 | 碳钢 ASTM A194 | Gr.2H | 标准包装 | 22280 | 4-41 |
| 8 UN | 六角头 | 碳钢 ASTM A194 | Gr.2H | 标准包装 | 22290 | 4-41 |
| 美制粗牙 UNC | 六角头 | 碳钢 ASTM A194 | Gr.4 | 标准包装 | 22380 | 4-42 |
| 8 UN | 六角头 | 碳钢 ASTM A194 | Gr.4 | 标准包装 | 22390 | 4-42 |
| 美制粗牙 UNC | 六角头 | 碳钢 ASTM A194 | Gr.7 | 标准包装 | 22382 | 4-42 |
| 美制粗牙 UNC | 六角头 | 不锈钢 ASTM A194 | Gr.8 | 标准包装 | 22383 | 4-42 |
| 美制粗牙 UNC | 六角头 | 不锈钢 ASTM A194 | Gr.8M | 标准包装 | 22384 | 4-42 |
| 美制粗牙 UNC | 六角头 | 不锈钢 ASTM A194 | Gr.8T | 标准包装 | 22386 | 4-42 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价