| d1 | P | d2 | b | m | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 1,75 | 8,5 | 20 | 12 | 22 |
| M16 | 2 | 12 | 23 | 16 | 27 |
| M20 | 2,5 | 15 | 28 | 20 | 32 |
| M24 | 3 | 18 | 32 | 24 | 36 |
| M27 | 3 | 20,5 | 35 | 27 | 41 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d1 小径 · P 螺距 · d2 外径 · b 螺纹长度 · m 螺母高度 · s 对边宽 (单位 mm)
| d1 | P | d2 | b | m | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 1,75 | 8,5 | 20 | 12 | 22 |
| M16 | 2 | 12 | 23 | 16 | 27 |
| M20 | 2,5 | 15 | 28 | 20 | 32 |
| M24 | 3 | 18 | 32 | 24 | 36 |
| M27 | 3 | 20,5 | 35 | 27 | 41 |
| M30 | 3,5 | 23 | 39 | 30 | 46 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 强度等级 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | G/YK | 标准包装 | 23510 | 4-44 |
| M | 碳钢 | GA/G | 标准包装 | 23530 | 4-44 |
| M | 碳钢 | YK/YK | 标准包装 | 23550 | 4-45 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价