目录原名:Hose clamp Mini
| 编号 | 夹持范围(最小) | 最大夹持范围 | D | S | 拧紧扭矩(N·m) |
|---|---|---|---|---|---|
| No.8 | 6 | 8 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.9 | 7 | 9 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.10 | 8 | 10 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.11 | 9 | 11 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.12 | 9 | 12 | 9 | 0,5 | 1,5 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:编号 · D 外径 (单位 mm)
| 编号 | 夹持范围(最小) | 最大夹持范围 | D | S | 拧紧扭矩(N·m) |
|---|---|---|---|---|---|
| No.8 | 6 | 8 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.9 | 7 | 9 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.10 | 8 | 10 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.11 | 9 | 11 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.12 | 9 | 12 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.13 | 10 | 13 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.14 | 11 | 14 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.15 | 12 | 15 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.16 | 13 | 16 | 9 | 0,5 | 1,5 |
| No.17 | 14 | 17 | 9 | 0,5 | 1,5 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 A2 | 标准包装 | 43062 | 12-10 | |
| 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 43063 | 12-10 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价