目录原名:Exhaust pipe clamp
| 型式 | 夹持范围(最小) | 最大夹持范围 | B | S | 拧紧扭矩(N·m) |
|---|---|---|---|---|---|
| R27-1,5 | 24 | 27 | 11,5 | 1,5 | 8-10 |
| R30-1,5 | 27 | 30 | 11,5 | 1,5 | 8-10 |
| R33-1,5 | 30 | 33 | 11,5 | 1,5 | 8-10 |
| R42-2 | 39 | 42 | 11,5 | 2 | 8-10 |
| R45-2,5 | 42 | 45 | 11,5 | 2,5 | 8-10 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 · B 尺寸 B (单位 mm)
| 型式 | 夹持范围(最小) | 最大夹持范围 | B | S | 拧紧扭矩(N·m) |
|---|---|---|---|---|---|
| R27-1,5 | 24 | 27 | 11,5 | 1,5 | 8-10 |
| R30-1,5 | 27 | 30 | 11,5 | 1,5 | 8-10 |
| R33-1,5 | 30 | 33 | 11,5 | 1,5 | 8-10 |
| R42-2 | 39 | 42 | 11,5 | 2 | 8-10 |
| R45-2,5 | 42 | 45 | 11,5 | 2,5 | 8-10 |
| R48-2,5 | 45 | 48 | 12,5 | 2,5 | 10-15 |
| R51-2,5 | 48 | 51 | 12,5 | 2,5 | 10-15 |
| R55-2,5 | 52 | 55 | 12,5 | 2,5 | 10-15 |
| R58-2,5 | 55 | 58 | 12,5 | 2,5 | 10-15 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 品牌 | 包装 | 订货代码 | |
|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | AWAB | 标准包装 | 43246 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价