目录原名:Sealing washer
| d (js11) h s | d (js11) h s | d (js11) h s |
|---|---|---|
| 10 2,67 1,6 | 25 4,38 2 | 40 5,7 2 |
| 12 2,77 1,6 | 28 4,53 2 | 45 6,15 2 |
| 14 2,94 1,6 | 30 4,77 2 | 50 6,62 2 |
| 16 3,11 1,6 | 32 4,95 2 | 52 6,66 2 |
| 18 3,28 1,6 | 34 5,11 2 | 56 7,06 2 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d (js11) h s | d (js11) h s | d (js11) h s |
|---|---|---|
| 10 2,67 1,6 | 25 4,38 2 | 40 5,7 2 |
| 12 2,77 1,6 | 28 4,53 2 | 45 6,15 2 |
| 14 2,94 1,6 | 30 4,77 2 | 50 6,62 2 |
| 16 3,11 1,6 | 32 4,95 2 | 52 6,66 2 |
| 18 3,28 1,6 | 34 5,11 2 | 56 7,06 2 |
| 20 3,45 1,6 | 36 5,36 2 | |
| 22 4,09 2 | 38 5,6 2 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 72160 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价