目录原名:Bush
| β(最大) in o | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| α (最大) in o | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fa (最大) in N | 750 | 1500 | 1500 | 2500 | 2600 |
| Fr (最大) in N | 2300 | 3800 | 3500 | 6000 | 6800 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| β(最大) in o | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α (最大) in o | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Fa (最大) in N | 750 | 1500 | 1500 | 2500 | 2600 | 5500 | 3800 | 7500 | 5100 | 10500 | 10500 | 8300 | 8300 | 18000 | 10000 | 20000 | 12000 | 23500 |
| Fr (最大) in N | 2300 | 3800 | 3500 | 6000 | 6800 | 13500 | 9000 | 18000 | 12000 | 25000 | 25000 | 20500 | 20500 | 40000 | 24000 | 40000 | 28500 | 49000 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 标准包装 | 57807 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价