目录原名:Ball knob
| d1 x d2 P h t | d1 x d2 P h t | d1 x d2 P h t |
|---|---|---|
| M3x10 0,5 9,5 5 | M6x32 1 29 16 | M10x45 1,5 43 21 |
| M4x12 0,7 11 7,5 | M8x20 1,25 18 10,5 | M10x50 1,5 46 25 |
| M4x16 0,7 15 7,5 | M8x25 1,25 13,5 13,5 | M12x40 1,75 37 21 |
| M4x20 0,7 18 10,5 | M8x32 1,25 29 16 | M12x45 1,75 43 21 |
| M5x16 0,8 15 7,5 | M8x35 1,25 21 13,5 | M12x50 1,75 46 25 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d1 x d2 P h t | d1 x d2 P h t | d1 x d2 P h t |
|---|---|---|
| M3x10 0,5 9,5 5 | M6x32 1 29 16 | M10x45 1,5 43 21 |
| M4x12 0,7 11 7,5 | M8x20 1,25 18 10,5 | M10x50 1,5 46 25 |
| M4x16 0,7 15 7,5 | M8x25 1,25 13,5 13,5 | M12x40 1,75 37 21 |
| M4x20 0,7 18 10,5 | M8x32 1,25 29 16 | M12x45 1,75 43 21 |
| M5x16 0,8 15 7,5 | M8x35 1,25 21 13,5 | M12x50 1,75 46 25 |
| M5x20 0,8 18 10,5 | M8x36 1,25 34 16 | M12x60 1,75 57 30 |
| M5x25 0,8 22,5 13,5 | M8x40 1,25 37 21 | M14x40 1,75 37 21 |
| M6x16 1 15 7,5 | M10x32 1,5 29 16 | M16x50 2 46 25 |
| M6x20 1 18 10,5 | M10x35 1,5 21 13,5 | M16x60 2 57 30 |
| M6x25 1 22,5 13,5 | M10x40 1,5 37 13,5 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 强度等级 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 酚醛塑料 PF | FS31 | 黑色 | 标准包装 | 56914 | 12-63 |
| M | 酚醛塑料 PF | FS31 | 黑色 | 标准包装 | 56916 | 12-63 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价