目录原名:Disc knob
| d x d1 x h P d1 | d x d1 x h P d1 | d x d1 x h P d1 |
|---|---|---|
| M5x30x20 0,8 30 | M6x40x24 1 40 | M10x70x20 1,5 70 |
| M6x30x20 1 30 | M8x40x24 1,25 40 | M12x60x33 1,75 60 |
| M6x30x24 1 30 | M8x50x16 1,25 50 | |
| M6x40x14,5 1 40 | M8x50x28,5 1,5 50 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d x d1 x h P d1 | d x d1 x h P d1 | d x d1 x h P d1 |
|---|---|---|
| M5x30x20 0,8 30 | M6x40x24 1 40 | M10x70x20 1,5 70 |
| M6x30x20 1 30 | M8x40x24 1,25 40 | M12x60x33 1,75 60 |
| M6x30x24 1 30 | M8x50x16 1,25 50 | |
| M6x40x14,5 1 40 | M8x50x28,5 1,5 50 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 玻璃纤维增强塑料 | 黑色 | 标准包装 | 57090 | 12-69 | |
| M | 玻璃纤维增强塑料 | 黑色 | open | 标准包装 | 57091 | 12-69 |
| M | 玻璃纤维增强塑料 | 黑色 | 带螺纹端 | 标准包装 | 57092 | 12-69 |
| M | 玻璃纤维增强塑料 | 黑色 | 标准包装 | 57011 | 12-70 | |
| M | 玻璃纤维增强塑料 | 黑色 | 带螺纹端 | 标准包装 | 57012 | 12-70 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价