目录原名:Clamp lever steel
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · a 尺寸 a · h 高度 (单位 mm)
| d | P | a | h |
|---|---|---|---|
| M4 | 0,7 | 30 | 30 |
| M5 | 0,8 | 40 | 31 |
| M6 | 1 | 40 | 31 |
| M8 | 1,25 | 65 | 42,5 |
| M10 | 1,5 | 65 | 42,5 |
| M12 | 1,75 | 95 | 63 |
| M16 | 2 | 110 | 73 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 强度等级 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 易切削钢 | 黑色 | 带 threaded bush | 标准包装 | 56960 | 12-91 | |
| M | 易切削钢 | 黑色 | 标准包装 | 56961 | 12-91 | ||
| M | 玻璃纤维增强塑料 | 6.6 | 黑色 | 带 threaded bush | 标准包装 | 56964 | 12-91 |
| M | 玻璃纤维增强塑料 | 6.6 | 黑色 | 标准包装 | 56965 | 12-92 | |
| M | 玻璃纤维增强塑料 | 6.6 | Orange | 带 threaded bush | 标准包装 | 56973 | 12-92 |
| M | 玻璃纤维增强塑料 | 6.6 | Orange | 标准包装 | 56974 | 12-92 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价