目录原名:Grommet
| d1 x d2 d3 h a | d1 x d2 d3 h a | d1 x d2 d3 h a |
|---|---|---|
| 3,2x4,75 8 6,4 1,6 | 8,0x12,5 16 6,4 1,6 | 16,0x19 24 6 1,6 |
| 4,0x6,4 9,5 6,3 1,6 | 9,5x12,5 17 7 1,6 | 16,0x20 24 7,5 1,6 |
| 4,75x9,5 12,5 7 1,6 | 9,5x14,2 19 6,4 1,6 | 17,5x19 24 4,8 1,6 |
| 4,8x9,5 12,5 6,8 1,6 | 11,0x12,5 19 6,4 1,6 | 18,5x25,2 31,4 8 1,6 |
| 5,5x8 11 5,5 1,6 | 12,5x17,5 22 6,4 1,6 | 22,0x25,5 30 8 1,6 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d1 x d2 d3 h a | d1 x d2 d3 h a | d1 x d2 d3 h a |
|---|---|---|
| 3,2x4,75 8 6,4 1,6 | 8,0x12,5 16 6,4 1,6 | 16,0x19 24 6 1,6 |
| 4,0x6,4 9,5 6,3 1,6 | 9,5x12,5 17 7 1,6 | 16,0x20 24 7,5 1,6 |
| 4,75x9,5 12,5 7 1,6 | 9,5x14,2 19 6,4 1,6 | 17,5x19 24 4,8 1,6 |
| 4,8x9,5 12,5 6,8 1,6 | 11,0x12,5 19 6,4 1,6 | 18,5x25,2 31,4 8 1,6 |
| 5,5x8 11 5,5 1,6 | 12,5x17,5 22 6,4 1,6 | 22,0x25,5 30 8 1,6 |
| 6,4x9,5 14,2 6,4 1,6 | 12,5x20 25,5 6,4 1,6 | 24,7x32 38 7,8 1,6 |
| 8,0x9,5 14,2 8 1,6 | 14,2x17,5 22 4,8 1,6 | 32,0x38 46 9,5 1,6 |
| 8,0x11 14,2 4,8 1,6 | 15,5x20 24 7,5 1,6 | 45,0x50 60 10 1,6 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 颜色 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| 塑料 PVC | 黑色 | 标准包装 | 38900 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价