目录原名:Blanking plug
| d1 x d2 h a | d1 x d2 h a | d1 x d2 h a |
|---|---|---|
| 4,7x9,3 4,6 1,6 | 12,5x18,7 5,6 1,6 | 25,4x32 9 1,6 |
| 6,4x9,5 5 1,6 | 15,5x22 7,5 1,6 | 31,5x38,2 7,5 1,6 |
| 8,0x14,2 5 1,6 | 19,0x25,5 6,5 1,6 | 38,2x43,3 8,2 1,6 |
| 9,5x15,4 7,3 1,6 | 20,0x25,5 6,7 1,6 | 51,5x57,5 11,4 1,6 |
| 11,2x17,7 6,2 1,6 | 15.5x20 6,7 1,6 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d1 x d2 h a | d1 x d2 h a | d1 x d2 h a |
|---|---|---|
| 4,7x9,3 4,6 1,6 | 12,5x18,7 5,6 1,6 | 25,4x32 9 1,6 |
| 6,4x9,5 5 1,6 | 15,5x22 7,5 1,6 | 31,5x38,2 7,5 1,6 |
| 8,0x14,2 5 1,6 | 19,0x25,5 6,5 1,6 | 38,2x43,3 8,2 1,6 |
| 9,5x15,4 7,3 1,6 | 20,0x25,5 6,7 1,6 | 51,5x57,5 11,4 1,6 |
| 11,2x17,7 6,2 1,6 | 15.5x20 6,7 1,6 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 颜色 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| 塑料 PVC | 黑色 | 标准包装 | 38950 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价