目录原名:Locking cable tie
| L x B | 最大束扎直径 ø | 抗拉强度(N) |
|---|---|---|
| 100x2,5 | 20 | 80 |
| 200x2,5 | 50 | 80 |
| 140x3,6 | 32 | 180 |
| 200x3,6 | 50 | 180 |
| 160x4,8 | 38 | 220 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| L x B | 最大束扎直径 ø | 抗拉强度(N) |
|---|---|---|
| 100x2,5 | 20 | 80 |
| 200x2,5 | 50 | 80 |
| 140x3,6 | 32 | 180 |
| 200x3,6 | 50 | 180 |
| 160x4,8 | 38 | 220 |
| 200x4,8 | 50 | 220 |
| 250x4,8 | 60 | 220 |
| 300x4,8 | 77 | 220 |
| 368x4,8 | 102 | 220 |
| 430x4,8 | 110 | 220 |
| 300x7,6 | 77 | 533 |
| 368x7,6 | 102 | 533 |
| 450x7,6 | 105 | 533 |
| 540x7,6 | 105 | 533 |
| 430x9,0 | 110 | 778 |
| 530x9,0 | 140 | 778 |
| 710x9,0 | 190 | 778 |
| 780x9,0 | 228 | 778 |
| 830x9,0 | 239 | 778 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 强度等级 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼龙 PA | 尼龙 66(PA 6.6) | 白色 | 标准包装 | 43315 | 12-112 |
| 尼龙 PA | 尼龙 66(PA 6.6) | 黑色 | 标准包装 | 43316 | 12-112 |
| 尼龙 PA | 尼龙 66(PA 6.6) | 黑色 | 大号 | 43317 | 12-113 |
| 尼龙 PA | 尼龙 66(PA 6.6) | 标准包装 | 43318 | 12-113 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价