目录原名:Driller
| 编号 | 型式 | 电缆 ø | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 0787 | 1 | 4-6,9 | 8,5 | 20 |
| 0788 | 1 | 7-9,5 | 12,5 | 25 |
| 0789 | 1 | 10-12,5 | 15 | 30 |
| 0794 | 1 | 17-20 | 23 | 40 |
| 0960 | 2 | 7-9,5 | 12 | 25 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:编号 · 型式 · B 尺寸 B (单位 mm)
| 编号 | 型式 | 电缆 ø | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 0787 | 1 | 4-6,9 | 8,5 | 20 |
| 0788 | 1 | 7-9,5 | 12,5 | 25 |
| 0789 | 1 | 10-12,5 | 15 | 30 |
| 0794 | 1 | 17-20 | 23 | 40 |
| 0960 | 2 | 7-9,5 | 12 | 25 |
| 1334 | 3 | 7,5-10 | 11,9 | 25 |
| 1650 | 2 | 13,5-16 | 19 | 35 |
| 1651 | 2 | 17-20 | 23 | 40 |
| 1652 | 2 | 25-27,5 | 30 | 46 |
材质强度等级包装订货代码塑料 PA PA 6.6 标准包装 56837
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价