目录原名:Spacer
| 编号 | 7061 | 7062 | 7065 | 7066 | 7112 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| A | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 7,9 | 13,2 |
| A1 | 8,4 | 9,9 | 7,9 | 9,5 | 19,6 |
| B | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 4 |
| C | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 4 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:编号 (单位 mm)
| 编号 | 7061 | 7062 | 7065 | 7066 | 7112 | 7115 | 7192 | 7193 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| A | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 7,9 | 13,2 | 10,2 | 9,5 | 6,4 |
| A1 | 8,4 | 9,9 | 7,9 | 9,5 | 19,6 | 13,2 | - | - |
| B | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| C | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 7 | 6,4 | 6,4 |
| D ø | 7 | 7 | 5,8 | 5,8 | 10 | 7,1 | 9 | 9 |
| Print plate 厚度 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4-1,8 | 0,8-2,5 | 1,6 | 1,6 |
| Print plate 孔 ø | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,9 | 3,5 | 4 | 4 |
| 底座 plate 厚度 | 0,4-2 | 0,4-2 | 1,6 | 1,6 | 1,4-1,8 | 0,8-3 | 0,4-3 | 0,4-3 |
| 底座 plate 孔 ø/□ | 4,8 ø | 4,8 ø | 6,3 □ | 6,3 □ | 4,9 ø | 4,8 ø | 4 ø | 4 ø |
材质强度等级颜色包装订货代码塑料 PA PA 6.6 白色标准包装 56839
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价