目录原名:Grommet2
| 编号 | 0012 | 0013 | 0048 | 0916 | 1378 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| D ø/□ | 13 ø | 9,5 ø | 12 ø | 10 □ | 5,6 □ |
| Y | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,6 | 4,3 |
| L | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8 | 5,6 |
| h | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 3 | 1,3 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:编号 (单位 mm)
| 编号 | 0012 | 0013 | 0048 | 0916 | 1378 | 1937 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| D ø/□ | 13 ø | 9,5 ø | 12 ø | 10 □ | 5,6 □ | 12,7 ø |
| Y | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,6 | 4,3 | 6,9 |
| L | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8 | 5,6 | 8,2 |
| h | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 3 | 1,3 | 2,5 |
| 孔 ø/□ | 7 □ | 7 □ | 6,5x8 - 6,5x13 | 6 ø | 4,3 □ | 7 □ |
| 基材厚度 | 0,8-4 | 0,8-4 | 0,8-4 | 0,8-4,5 | 0,8-2 | 0,8-4 |
| 适用螺钉 | ST4,2 | ST4,2 | ST4,2 | ST4,2 | ST2,9 | ST4,2 |
材质强度等级颜色包装订货代码塑料 PA PA 6.6 Natural 标准包装 56210
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价