目录原名:Insulating bush
| 适用公称规格 | d1 | d2 | d3 | h | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5 | 10,5 | 8,5 | 4,8 | 1,5 |
| M6 | 6,1 | 12,2 | 8 | 6 | 2 |
| M8 | 8,1 | 20 | 14,2 | 11,9 | 2,6 |
| M10 | 10,1 | 19,8 | 14,9 | 11,8 | 2,6 |
| M12 | 12,1 | 23,9 | 17,7 | 15,6 | 2,6 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:适用公称规格 · d1 小径 · d2 外径 · d3 孔径 · h 高度 · s 对边宽 (单位 mm)
| 适用公称规格 | d1 | d2 | d3 | h | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5 | 10,5 | 8,5 | 4,8 | 1,5 |
| M6 | 6,1 | 12,2 | 8 | 6 | 2 |
| M8 | 8,1 | 20 | 14,2 | 11,9 | 2,6 |
| M10 | 10,1 | 19,8 | 14,9 | 11,8 | 2,6 |
| M12 | 12,1 | 23,9 | 17,7 | 15,6 | 2,6 |
| M14 | 14,1 | 25,9 | 19,8 | 17,8 | 2,7 |
| M16 | 16,1 | 27,7 | 21,7 | 19,7 | 3,1 |
| M20 | 20,1 | 31,9 | 26,7 | 23,9 | 3,1 |
材质强度等级颜色包装订货代码塑料 PA PA 6.6 白色标准包装 56760
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价