目录原名:Protecting cap and -plug
| 型式 | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| M4CAP-M6PLUG | 4,4 | 6,1 | 2,8 | 4,5 | 9,5 |
| M6CAP-M8PLUG | 6,2 | 7,7 | 5 | 5,9 | 9,5 |
| M8CAP-M10PLUG | 8,4 | 10 | 6,9 | 8,2 | 9,5 |
| M10CAP-M12PLUG | 10 | 11,3 | 8,5 | 10 | 9,5 |
| M12CAP | 12,1 | 13,9 | 10,6 | 12,3 | 11 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 · a 尺寸 a · b 螺纹长度 · d 螺纹规格 · e 对角宽 (单位 mm)
| 型式 | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4CAP-M6PLUG | 4,4 | 6,1 | 2,8 | 4,5 | 9,5 | 9,5 |
| M6CAP-M8PLUG | 6,2 | 7,7 | 5 | 5,9 | 9,5 | 11,1 |
| M8CAP-M10PLUG | 8,4 | 10 | 6,9 | 8,2 | 9,5 | 13,5 |
| M10CAP-M12PLUG | 10 | 11,3 | 8,5 | 10 | 9,5 | 15 |
| M12CAP | 12,1 | 13,9 | 10,6 | 12,3 | 11 | 17,5 |
| M14CAP | 14,2 | 16 | 12,7 | 14,4 | 12,1 | 19 |
| M14PLUG | 11,5 | 13 | 10 | 11,5 | 9,5 | 16,7 |
| M16PLUG | 13,6 | 15,4 | 12,1 | 13,7 | 11,2 | 19 |
| M16CAP-M20PLUG | 16,4 | 18,3 | 14,8 | 16,9 | 12,7 | 22,2 |
| M18CAP | 17,8 | 20 | 16,4 | 18,3 | 14,4 | 23,8 |
| M18PLUG | 14,7 | 17 | 13,2 | 15,4 | 12,7 | 20,6 |
| M20CAP | 21,3 | 23,2 | 19,2 | 21,5 | 15,9 | 27 |
| M20PLUG | 17,7 | 19,6 | 15,2 | 17,3 | 12,7 | 22,2 |
| M22CAP | 22 | 25 | 20,5 | 23 | 15,9 | 28,5 |
| M22PLUG | 18,5 | 20,9 | 17,1 | 19,3 | 14,3 | 24,6 |
| M24PLUG | 21,2 | 23,2 | 19,3 | 21,7 | 12,3 | 27,3 |
| M24CAP-M27PLUG | 23,4 | 26,4 | 21,4 | 24,4 | 17,5 | 29,3 |
| M27CAP-M30PLUG | 24,7 | 27,7 | 23,2 | 26,1 | 19 | 32 |
| M30CAP-M33PLUG | 30 | 32,6 | 27,5 | 30,9 | 15,5 | 36,7 |
| M33CAP-M35PLUG | 31,1 | 34,3 | 29,8 | 32,8 | 19 | 38,1 |
| M35CAP-M36PLUG | 33,3 | 37,2 | 32 | 35,6 | 22,6 | 41,5 |
| M38CAP-M40PLUG | 36,9 | 40,6 | 35 | 39 | 22,5 | 44 |
| M39CAP-M45PLUG | 39,4 | 42,7 | 38,2 | 41,1 | 19 | 47,6 |
| M42CAP-M45PLUG | 41,4 | 44,8 | 39,7 | 43 | 19 | 49,2 |
| M45CAP-M48PLUG | 44,5 | 47,3 | 42,9 | 46,2 | 19 | 50,8 |
| M48PLUG | 45,2 | 49,5 | 43,6 | 47,9 | 24,5 | 54 |
| M48CAP-M52PLUG | 48,6 | 51,2 | 46,7 | 48,9 | 18,7 | 55,5 |
| M52CAP-M56PLUG | 53,5 | 57 | 51,2 | 55,3 | 25,2 | 62.4 |
| M56CAP-M60PLUG | 54,5 | 61 | 52,2 | 59 | 25 | 65,1 |
| M60CAP-M62PLUG | 59,6 | 62,6 | 57 | 61 | 24,6 | 66,7 |
| M75PLUG | 70 | 75,8 | 68.1 | 74 | 25,4 | 79,4 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 颜色 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| 聚乙烯 PE | Red | 标准包装 | 56783 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价