| d15/16 | 螺纹每英寸18 | d220 | d336 | d420 | h36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 16 | 25 | 45 | 25 | 45 |
| 1/2 | 12 | 30 | 54 | 30 | 53 |
| 5/8 | 11 | 35 | 63 | 35 | 62 |
| 3/4 | 10 | 40 | 72 | 40 | 71 |
| 7/8 | 9 | 45 | 81 | 45 | 81 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d15/16 | 螺纹每英寸18 | d220 | d336 | d420 | h36 | L13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 16 | 25 | 45 | 25 | 45 | 17 |
| 1/2 | 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 22 |
| 5/8 | 11 | 35 | 63 | 35 | 62 | 27 |
| 3/4 | 10 | 40 | 72 | 40 | 71 | 30 |
| 7/8 | 9 | 45 | 81 | 45 | 81 | 35 |
| 1 英寸 | 8 | 50 | 90 | 50 | 90 | 36 |
| 1.1/4 | 7 | 65 | 108 | 60 | 109 | 45 |
| 1.1/2 | 6 | 75 | 126 | 70 | 128 | 55 |
| 1.3/4 | 5 | 100 | 166 | 90 | 168 | 70 |
| 2 英寸 | 4,5 | 100 | 166 | 90 | 168 | 70 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| 惠氏粗牙 BSW | St C15 | 标准包装 | 16040 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价