| d1 | P | L1 | L2(最小) | L2(最大) | e |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 (≠DIN) | 0,8 | 78,5 | 119 | 179 | 16,6 |
| M6 | 1 | 110 | 150 | 234 | 19 |
| M8 | 1,25 | 110 | 156 | 240 | 23 |
| M10 | 1,5 | 125 | 186 | 282 | 30 |
| M12 | 1,75 | 125 | 196 | 293 | 34 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d1 小径 · P 螺距 · e 对角宽 · d2 外径 (单位 mm)
| d1 | P | L1 | L2(最小) | L2(最大) | e | d2 | 许用载荷(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 (≠DIN) | 0,8 | 78,5 | 119 | 179 | 16,6 | 8 | 1400 |
| M6 | 1 | 110 | 150 | 234 | 19 | 10 | 2250 |
| M8 | 1,25 | 110 | 156 | 240 | 23 | 10 | 4100 |
| M10 | 1,5 | 125 | 186 | 282 | 30 | 14 | 6500 |
| M12 | 1,75 | 125 | 196 | 293 | 34 | 17 | 9300 |
| M14 (≠DIN) | 2 | 140 | 234 | 344 | 38 | 17,6 | 13200 |
| M16 | 2 | 170 | 294 | 428 | 42 | 23 | 17700 |
| M20 | 2,5 | 200 | 352 | 506 | 52 | 25 | 27000 |
| M24 | 3 | 235 | 391 | 589 | 60 | 34 | 39200 |
| M30 | 3,5 | 255 | 441 | 636 | 74 | 38 | 62500 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 最小 330 N/mm² | 电镀锌 | 标准包装 | 16177 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价