| d x h | e | b | D(公称 mm) | D(公称英寸) |
|---|---|---|---|---|
| M6x42 | 29 | 20 | 22 | 1/2 |
| M6x53 | 34 | 25 | 27 | 3/4 |
| M6x61 | 41 | 30 | 34 | 1 英寸 |
| M8x61 | 44 | 30 | 34 | 1 英寸 |
| M8x65 | 48 | 25 | 35 | 1 英寸 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:e 对角宽 · b 螺纹长度 (单位 mm)
| d x h | e | b | D(公称 mm) | D(公称英寸) |
|---|---|---|---|---|
| M6x42 | 29 | 20 | 22 | 1/2 |
| M6x53 | 34 | 25 | 27 | 3/4 |
| M6x61 | 41 | 30 | 34 | 1 英寸 |
| M8x61 | 44 | 30 | 34 | 1 英寸 |
| M8x65 | 48 | 25 | 35 | 1 英寸 |
| M8x71 | 36 | 30 | 27 | 3/4 |
| M8x74 | 52 | 35 | 42 | 1.1/4 |
| M8x85 | 57 | 40 | 48 | 1.1/2 |
| M8x99 | 71 | 40 | 60 | 2 英寸 |
| M10x85 | 59 | 40 | 48 | 1.1/2 |
| M10x99 | 73 | 40 | 60 | 2 英寸 |
| M10x112 | 89 | 40 | 76 | 2.1/2 |
| M12x124 | 102 | 50 | 89 | 3 英寸 |
| M12x155 | 126 | 50 | 117 | 4.IN. |
| M16x184 | 160 | 60 | 140 | 5.IN. |
| M16x209 | 186 | 60 | 168 | 6.IN. |
| M16x266 | 240 | 60 | 216 | 8.IN. |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 17243 | 5-33 |
| M | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 17567 | 5-33 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价