| d1 x L | P | d2 | b1 | b2 | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M4x20 | 0,7 | 4,4 | 10 | 10 | - |
| M4x25 | 0,7 | 4,4 | 10 | 10 | - |
| M4x30 | 0,7 | 4,4 | 10 | 15 | - |
| M4x35 | 0,7 | 4,4 | 15 | 15 | - |
| M4x40 | 0,7 | 4,4 | 17 | 20 | - |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:P 螺距 · d2 外径 · s 对边宽 (单位 mm)
| d1 x L | P | d2 | b1 | b2 | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M4x20 | 0,7 | 4,4 | 10 | 10 | - |
| M4x25 | 0,7 | 4,4 | 10 | 10 | - |
| M4x30 | 0,7 | 4,4 | 10 | 15 | - |
| M4x35 | 0,7 | 4,4 | 15 | 15 | - |
| M4x40 | 0,7 | 4,4 | 17 | 20 | - |
| M5x25 | 0,8 | 5,5 | 10 | 15 | - |
| M5x40 | 0,8 | 5,5 | 15 | 20 | - |
| M5x50 | 0,8 | 5,5 | 20 | 20 | - |
| M6x40 | 1 | 6,3 | 17 | 23 | - |
| M6x50 | 1 | 6,3 | 20 | 25 | - |
| M6x60 | 1 | 6,3 | 20 | 30 | - |
| M6x70 | 1 | 6,3 | 20 | 30 | - |
| M6x80 | 1 | 6,3 | 20 | 30 | - |
| M6x90 | 1 | 6,3 | 30 | 30 | - |
| M6x120 | 1 | 6,3 | 45 | 30 | - |
| M6x150 | 1 | 6,3 | 75 | 30 | - |
| M8x50 | 1,25 | 7,3 | 15 | 30 | 6 |
| M8x60 | 1,25 | 7,3 | 20 | 30 | 6 |
| M8x70 | 1,25 | 7,3 | 25 | 30 | 6 |
| M8x80 | 1,25 | 7,3 | 30 | 40 | 6 |
| M8x90 | 1,25 | 7,3 | 30 | 40 | 6 |
| M8x100 | 1,25 | 7,3 | 40 | 40 | 6 |
| M8x120 | 1,25 | 7,3 | 50 | 50 | 6 |
| M8x140 | 1,25 | 7,3 | 50 | 50 | 6 |
| M8x150 | 1,25 | 7,3 | 50 | 50 | 6 |
| M8x160 | 1,25 | 7,3 | 50 | 50 | 6 |
| M10x60 | 1,5 | 9 | 20 | 40 | 8 |
| M10x70 | 1.5 | 9 | 30 | 30 | 8 |
| M10x80 | 1,5 | 9 | 30 | 40 | 8 |
| M10x90 | 1,5 | 9 | 30 | 50 | 8 |
| M10x100 | 1,5 | 9 | 30 | 60 | 8 |
| M10x110 | 1,5 | 9 | 40 | 60 | 8 |
| M10x120 | 1,5 | 9 | 50 | 60 | 8 |
| M10x130 | 1,5 | 9 | 50 | 60 | 8 |
| M10x140 | 1,5 | 9 | 50 | 60 | 8 |
| M12x100 | 1,75 | 10,7 | 30 | 55 | 10 |
| M12x120 | 1,75 | 10,7 | 30 | 55 | 10 |
| M12x145 | 1,75 | 10,7 | 40 | 55 | 10 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | 电镀锌 | 73A | 标准包装 | 17320 | 5-43 |
| M | 碳钢 | 电镀锌 | 69G | 标准包装 | 17310 | 5-44 |
| M | 碳钢 | 电镀锌 | 69 | 标准包装 | 17315 | 5-44 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价