| d1 x L | P | d2 | b1 | b2 | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M8x80 | 1,25 | 7,3 | 30 | 40 | 6 |
| M8x100 | 1,25 | 7,3 | 40 | 40 | 6 |
| M8x120 | 1,25 | 7,3 | 50 | 50 | 6 |
| M10x80 | 1,50 | 9,0 | 30 | 40 | 8 |
| M10x90 | 1,5 | 9,0 | 30 | 50 | 8 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:P 螺距 · d2 外径 · s 对边宽 (单位 mm)
| d1 x L | P | d2 | b1 | b2 | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M8x80 | 1,25 | 7,3 | 30 | 40 | 6 |
| M8x100 | 1,25 | 7,3 | 40 | 40 | 6 |
| M8x120 | 1,25 | 7,3 | 50 | 50 | 6 |
| M10x80 | 1,50 | 9,0 | 30 | 40 | 8 |
| M10x90 | 1,5 | 9,0 | 30 | 50 | 8 |
| M10x100 | 1,50 | 9,0 | 30 | 60 | 8 |
| M10x120 | 1,50 | 9,0 | 50 | 60 | 8 |
| M10x140 | 1,50 | 9,0 | 50 | 60 | 8 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| M | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 17576 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价