| d | 每英寸牙数 | H | F |
|---|---|---|---|
| No.0 | 80 | 1.2 | 5/32 |
| No.10 | 32 | 3,1 | 3/8 |
| 1/4 | 28 | 5,6 | 7/16 |
| 5/16 | 24 | 6,7 | 1/2 |
| 3/8 | 24 | 8,3 | 9/16 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · H 高度 · F 尺寸 F (单位 mm)
| d | 每英寸牙数 | H | F |
|---|---|---|---|
| No.0 | 80 | 1.2 | 5/32 |
| No.10 | 32 | 3,1 | 3/8 |
| 1/4 | 28 | 5,6 | 7/16 |
| 5/16 | 24 | 6,7 | 1/2 |
| 3/8 | 24 | 8,3 | 9/16 |
| 7/16 | 20 | 9,5 | 11/16 |
| 1/2 | 20 | 11,1 | 3/4 |
| 9/16 | 18 | 12,3 | 7/8 |
| 5/8 | 18 | 13,9 | 15/16 |
| 3/4 | 16 | 16,3 | 1.1/8 |
| 7/8 | 14 | 19 | 1.5/16 |
| 1 英寸 -12G | 12 | 21,8 | 1.1/2 |
| 1 英寸 -14G | 14 | 21,8 | 1.1/2 |
| 1.1/8 | 12 | 24,6 | 1.11/16 |
| 1.1/4 | 12 | 27 | 1.7/8 |
| 1.3/8 | 12 | 29,8 | 2.1/16 |
| 1.1/2 | 12 | 32,5 | 2.1/4 |
| 2 英寸 | 12 | 44 | 3 英寸 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美制细牙 UNF | 六角头 | 碳钢 | 5 级 | 标准包装 | 02060 | 3-21 | |
| 美制细牙 UNF | 六角头 | 碳钢 | 5 级 | 电镀锌 | 标准包装 | 02100 | 3-21 |
| 美制细牙 UNF | 六角头 | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51087 | 3-22 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价