| d P h s | d P h s | d P h s |
|---|---|---|
| M2,5 0,45 3,5 5 | M16 2 16 24 | M42 4,5 42 65 |
| M3 0,5 4 5,5 | M18 2,5 18,5 27 | M45 4,5 45 70 |
| M4 0,7 5 7 | M20 2,5 20 30 | M48 5 48 75 |
| M5 0,8 5 8 | M22 2,5 22 32 | M52 (DIN) 5 52 80 |
| M6 1 6 10 | M24 3 24 36 | M56 (DIN) 5,5 56 85 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d P h s | d P h s | d P h s |
|---|---|---|
| M2,5 0,45 3,5 5 | M16 2 16 24 | M42 4,5 42 65 |
| M3 0,5 4 5,5 | M18 2,5 18,5 27 | M45 4,5 45 70 |
| M4 0,7 5 7 | M20 2,5 20 30 | M48 5 48 75 |
| M5 0,8 5 8 | M22 2,5 22 32 | M52 (DIN) 5 52 80 |
| M6 1 6 10 | M24 3 24 36 | M56 (DIN) 5,5 56 85 |
| M7 1 7,5 11 | M27 3 27 41 | M60 (DIN) 5,5 60 90 |
| M8 1,25 8 13 | M30 3,5 30 46 | M64 (DIN) 6 64 95 |
| M10 1,5 10 17 | M33 3,5 33 50 | |
| M12 1,75 12 19 | M36 4 36 55 | |
| M14 2 14 22 | M39 4 39 60 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 六角头 | 碳钢 | ≥|5| | 电镀锌 | 标准包装 | 12300 | 3-47 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | ≥|5| | 电镀锌 | 大号 | 12310 | 3-47 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | ≥|5| | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 12302 | 3-48 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | |8| | 电镀锌 | 标准包装 | 12348 | 3-48 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | |8| | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 12350 | 3-48 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | |10| | 电镀锌 | 标准包装 | 12410 | 3-48 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | |10| | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 12450 | 3-48 | |
| M | 六角头 | 不锈钢 A2 | METALFORM | 标准包装 | 51729 | 3-49 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价