| d | 每英寸牙数 | h | s |
|---|---|---|---|
| No.8 | 32 | 5,6 | 11/32 |
| No.10 | 24 | 6 | 3/8 |
| 1/4 | 20 | 8,3 | 7/16 |
| 5/16 | 18 | 9,1 | 1/2 |
| 3/8 | 16 | 11,9 | 9/16 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · h 高度 · s 对边宽 (单位 mm)
| d | 每英寸牙数 | h | s |
|---|---|---|---|
| No.8 | 32 | 5,6 | 11/32 |
| No.10 | 24 | 6 | 3/8 |
| 1/4 | 20 | 8,3 | 7/16 |
| 5/16 | 18 | 9,1 | 1/2 |
| 3/8 | 16 | 11,9 | 9/16 |
| 7/16 | 14 | 11,9 | 11/16 |
| 1/2 | 13 | 15,5 | 3/4 |
| 9/16 | 12 | 16,7 | 7/8 |
| 5/8 | 11 | 19,4 | 15/16 |
| 3/4 | 10 | 22,6 | 1.1/8 |
| 7/8 | 9 | 25,3 | 1.5/16 |
| 1 英寸 | 8 | 27,6 | 1.1/2 |
| 1.1/4 | 7 | 34,2 | 1.7/8 |
| 1.1/2 | 6 | 40,7 | 2.1/4 |
代号说明:d 螺纹规格 · h 高度 · s 对边宽 (单位 mm)
| d | 每英寸牙数 | h | s |
|---|---|---|---|
| No.8 | 32 | 5,6 | 11/32 |
| No.10 | 24 | 6 | 3/8 |
| 1/4 | 20 | 8,3 | 7/16 |
| 5/16 | 18 | 9,1 | 1/2 |
| 3/8 | 16 | 11,9 | 9/16 |
| 7/16 | 14 | 11,9 | 11/16 |
| 1/2 | 13 | 15,5 | 3/4 |
| 9/16 | 12 | 16,7 | 7/8 |
| 5/8 | 11 | 19,4 | 15/16 |
| 3/4 | 10 | 22,6 | 1.1/8 |
| 7/8 | 9 | 25,3 | 1.5/16 |
| 1 英寸 | 8 | 27,6 | 1.1/2 |
| 1.1/4 | 7 | 34,2 | 1.7/8 |
| 1.1/2 | 6 | 40,7 | 2.1/4 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价