| d | P | m | s | n | 槽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0,8 | 6 | 8 | 1,4 | 6 |
| M6 | 1 | 7,5 | 10 | 2 | 6 |
| M7 | 1 | 8 | 11 | 2 | 6 |
| M8 | 1,25 | 9,5 | 13 | 2,5 | 6 |
| M10 | 1,5 | 12 | 17 (16) | 2,8 | 6 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · m 螺母高度 · s 对边宽 · n 槽宽 (单位 mm)
| d | P | m | s | n | 槽数 | 开口销 DIN 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0,8 | 6 | 8 | 1,4 | 6 | 1,2x12 |
| M6 | 1 | 7,5 | 10 | 2 | 6 | 1,6x14 |
| M7 | 1 | 8 | 11 | 2 | 6 | 1,6x14 |
| M8 | 1,25 | 9,5 | 13 | 2,5 | 6 | 2x16 |
| M10 | 1,5 | 12 | 17 (16) | 2,8 | 6 | 2,5x20 |
| M12 | 1,75 | 15 | 19 (18) | 3,5 | 6 | 3,2x22 |
| M14 | 2 | 16 | 22 (21) | 3,5 | 6 | 3,2x25 |
| M16 | 2 | 19 | 24 | 4,5 | 6 | 4x28 |
| M18 | 2,5 | 21 | 27 | 4,5 | 6 | 4x32 |
| M20 | 2,5 | 22 | 30 | 4,5 | 6 | 4x36 |
| M22 | 2,5 | 26 | 32 (34) | 5,5 | 6 | 5x36 |
| M24 | 3 | 27 | 36 | 5,5 | 6 | 5x40 |
| M27 | 3 | 30 | 41 | 5,5 | 6 | 5x45 |
| M30 | 3,5 | 33 | 46 | 7 | 6 | 6,3x50 |
| M33 | 3,5 | 35 | 50 | 7 | 6 | 6,3x56 |
| M36 | 4 | 38 | 55 | 7 | 6 | 6,3x63 |
| M39 | 4 | 40 | 60 | 7 | 6 | 6,3x71 |
| M42 | 4,5 | 46 | 65 | 9 | 8 | 8x71 |
| M45 | 4,5 | 48 | 70 | 9 | 8 | 8x80 |
| M48 | 5 | 50 | 75 | 9 | 8 | 8x80 |
| M52 | 5 | 54 | 80 | 9 | 8 | 8x90 |
| M56 | 5,5 | 57 | 85 | 9 | 8 | 8x100 |
| M60 | 5,5 | 63 | 90 | 11 | 8 | 10x100 |
| M64 | 6 | 66 | 95 | 11 | 8 | 10x100 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 六角头 | 碳钢 | 4 | 标准包装 | 12000 | 3-75 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | 4 | 电镀锌 | 标准包装 | 12010 | 3-76 |
| M | 六角头 | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51220 | 3-76 | ||
| M | 六角头 | 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55220 | 3-76 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价