| d | P | m | s | n | 开口销 DIN 94 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1,6x14 |
| M8 | 1,25 | 6,5 | 13 | 2,5 | 2x16 |
| M10 | 1,5 | 8 | 17 (16) | 2,8 | 2,5x20 |
| M12 | 1,75 | 10 | 19 (18) | 3,5 | 3,2x22 |
| M14 | 2 | 11 | 22 (21) | 3,5 | 3,2x25 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · m 螺母高度 · s 对边宽 · n 槽宽 (单位 mm)
| d | P | m | s | n | 开口销 DIN 94 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1,6x14 |
| M8 | 1,25 | 6,5 | 13 | 2,5 | 2x16 |
| M10 | 1,5 | 8 | 17 (16) | 2,8 | 2,5x20 |
| M12 | 1,75 | 10 | 19 (18) | 3,5 | 3,2x22 |
| M14 | 2 | 11 | 22 (21) | 3,5 | 3,2x25 |
| M16 | 2 | 13 | 24 | 4,5 | 4x28 |
| M18 | 2,5 | 15 | 27 | 4,5 | 4x32 |
| M20 | 2,5 | 16 | 30 | 4,5 | 4x36 |
| M22 | 2,5 | 18 | 32 (34) | 5,5 | 5x36 |
| M24 | 3 | 19 | 36 | 5,5 | 5x40 |
| M27 | 3 | 22 | 41 | 5,5 | 5x45 |
| M30 | 3,5 | 24 | 46 | 7 | 6,3x50 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 六角头 | 碳钢 | 04 | 标准包装 | 12060 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价