| d | 每英寸牙数 | G | A | M |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 28 | 5,7 | 7/16 | 2 |
| 3/8 | 24 | 8, | 9/16 | 3,2 |
| 7/16 | 20 | 9,7 | 11/16 | 3,2 |
| 1/2 | 20 | 11,2 | 3/4 | 4 |
| 5/8 | 18 | 14 | 15/16 | 4,8 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · A 尺寸 A (单位 mm)
| d | 每英寸牙数 | G | A | M |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 28 | 5,7 | 7/16 | 2 |
| 3/8 | 24 | 8, | 9/16 | 3,2 |
| 7/16 | 20 | 9,7 | 11/16 | 3,2 |
| 1/2 | 20 | 11,2 | 3/4 | 4 |
| 5/8 | 18 | 14 | 15/16 | 4,8 |
| 3/4 | 16 | 16,5 | 1.1/8 | 4,8 |
| 7/8 | 14 | 19,3 | 1.5/16 | 4,8 |
| 1 英寸 -12G | 12 | 22,2 | 1.1/2 | 6,4 |
| 1 英寸 -14G | 14 | 22,2 | 1.1/2 | 6,4 |
| 1.1/4 | 12 | 27,6 | 1.7/8 | 8 |
| 1.1/2 | 12 | 33,3 | 2.1/4 | 9,5 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美制细牙 UNF | 六角头 | 碳钢 | 6 | 标准包装 | 12161 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价