| d | P | h | s | t(最小) |
|---|---|---|---|---|
| M3 (≠DIN) | 0,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 |
| M4 | 0,7 | 5,5 | 7 | 4,16 |
| M5 | 0,8 | 7 | 8 | 4,96 |
| M6 | 1 | 9 | 10 | 6,71 |
| M8 | 1,25 | 12 | 13 | 9,21 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · h 高度 · s 对边宽 (单位 mm)
| d | P | h | s | t(最小) |
|---|---|---|---|---|
| M3 (≠DIN) | 0,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 |
| M4 | 0,7 | 5,5 | 7 | 4,16 |
| M5 | 0,8 | 7 | 8 | 4,96 |
| M6 | 1 | 9 | 10 | 6,71 |
| M8 | 1,25 | 12 | 13 | 9,21 |
| M10 | 1,5 | 14 | 16 | 10,65 |
| M12 | 1,75 | 16 | 18 | 13,15 |
| M14 | 2 | 18 | 21 | 14,65 |
| M16 | 2 | 20 | 24 | 16,65 |
| M18 | 2,5 | 22 | 27 | 18,58 |
| M20 | 2,5 | 25 | 30 | 20,58 |
| M22 | 2,5 | 28 | 34 | 21,58 |
| M24 | 3 | 30 | 36 | 23,58 |
| M27 | 3 | 32 | 41 | 25,58 |
| M30 | 3,5 | 34 | 46 | 27,58 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 六角头 | 碳钢 | |6| | 电镀锌 | 标准包装 | 16410 | 3-90 |
| M | 六角头 | 不锈钢 A1 | 50 | 标准包装 | 51380 | 3-90 | |
| M | 六角头 | 不锈钢 A4 | 50 | 标准包装 | 55380 | 3-91 | |
| M | 六角头 | 铜合金 Cu3 | 标准包装 | 47300 | 3-91 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价