| d | P | m ≈ | e ≈ | h ≈ |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 3 | 18,5 | 8,8 |
| M4 | 0,7 | 3 | 18,5 | 8,8 |
| M5 | 0,8 | 4 | 22 | 10,5 |
| M6 | 1 | 4,9 | 26,8 | 12,9 |
| M8 | 1,25 | 5,4 | 30,3 | 14,8 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 (单位 mm)
| d | P | m ≈ | e ≈ | h ≈ |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 3 | 18,5 | 8,8 |
| M4 | 0,7 | 3 | 18,5 | 8,8 |
| M5 | 0,8 | 4 | 22 | 10,5 |
| M6 | 1 | 4,9 | 26,8 | 12,9 |
| M8 | 1,25 | 5,4 | 30,3 | 14,8 |
| M10 | 1,5 | 6,3 | 35,3 | 17,3 |
| M12 | 1,75 | 7,9 | 47,5 | 22,5 |
| M14 | 2 | 10,6 | 65 | 30,8 |
| M16 | 2 | 10,6 | 65 | 30,8 |
| M20 | 2,5 | 12,2 | 66,5 | 31,2 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 蝶形 | 碳钢 | 04 | 电镀锌 | 标准包装 | 16250 | 3-93 |
| M | 蝶形 | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51810 | 3-93 | ||
| M | 蝶形 | 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55810 | 3-93 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价