| d | P | m(最小) | e(最大) | h(最大) |
|---|---|---|---|---|
| M3 (≠DIN) | 0,5 | 2,9 | 17,6 | 8,6 |
| M4 | 0,7 | 3,2 | 20 | 10,5 |
| M5 | 0,8 | 4 | 26 | 13 |
| M6 | 1 | 5 | 33 | 17 |
| M8 | 1,25 | 6,5 | 39 | 20 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 (单位 mm)
| d | P | m(最小) | e(最大) | h(最大) |
|---|---|---|---|---|
| M3 (≠DIN) | 0,5 | 2,9 | 17,6 | 8,6 |
| M4 | 0,7 | 3,2 | 20 | 10,5 |
| M5 | 0,8 | 4 | 26 | 13 |
| M6 | 1 | 5 | 33 | 17 |
| M8 | 1,25 | 6,5 | 39 | 20 |
| M10 | 1,5 | 8 | 51 | 25 |
| M12 | 1,75 | 10 | 65 | 33,5 |
| M14 (≠DIN) | 2 | 11,2 | 65 | 33,5 |
| M16 | 2 | 13 | 73 | 37,5 |
| M20 | 2,5 | 16 | 90 | 46,5 |
| M24 | 3 | 20 | 110 | 56,5 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 蝶形 | CI | 电镀锌 | 标准包装 | 16270 | 3-94 |
| M | 蝶形 | 黄铜 | 标准包装 | 47550 | 3-94 | |
| M | 蝶形 | 黄铜 | 镀镍 | 标准包装 | 47560 | 3-94 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价