报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · m 螺母高度 · s 对边宽 (单位 mm)
| d | P | m | s |
|---|---|---|---|
| M2 | 0,4 | 1,2 | 4 |
| M2,5 | 0,45 | 1,6 | 5 |
| M3 | 0,5 | 1,8 | 5,5 |
| M4 | 0,7 | 2,2 | 7 |
| M5 | 0,8 | 2,7 | 8 |
| M6 | 1 | 3,2 | 10 |
| M8 | 1,25 | 4 | 13 |
| M10 | 1,5 | 5 | 16 |
表头说明:单位 mm
| M | 方头 | 碳钢 | 04 | 电镀锌 | 标准包装 | 24769 | 3-105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 方头 | 碳钢 | 04 | 电镀锌 | 大号 | 24770 | 3-105 |
| M | 方头 | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51095 | 3-105 | ||
| M | 方头 | 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55095 | 3-106 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价