| d1M10 | d218 | b3 | h7,4 | t2 | 槽数4 |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 22 | 3 | 7,4 | 2 | 4 |
| M15 | 25 | 4 | 8,4 | 2 | 4 |
| M17 | 28 | 4 | 8,4 | 2 | 4 |
| M20 | 32 | 4 | 9,4 | 2,5 | 4 |
| M25 | 38 | 5 | 10,3 | 2,5 | 4 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d1M10 | d218 | b3 | h7,4 | t2 | 槽数4 |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 22 | 3 | 7,4 | 2 | 4 |
| M15 | 25 | 4 | 8,4 | 2 | 4 |
| M17 | 28 | 4 | 8,4 | 2 | 4 |
| M20 | 32 | 4 | 9,4 | 2,5 | 4 |
| M25 | 38 | 5 | 10,3 | 2,5 | 4 |
| M30 | 44 | 5 | 10,9 | 3 | 4 |
| M35 | 50 | 5 | 11,1 | 3 | 4 |
| M40 | 56 | 6 | 12,1 | 3 | 4 |
| M45 | 62 | 6 | 12,1 | 3,5 | 4 |
| M50 | 68 | 6 | 12,7 | 3,5 | 4 |
| M55 | 75 | 7 | 13,2 | 3,5 | 6 |
| M60 | 80 | 7 | 13,2 | 3,5 | 6 |
| M65 | 85 | 7 | 14,3 | 3,5 | 6 |
| M70 | 92 | 8 | 14,3 | 4 | 6 |
| M75 | 98 | 8 | 15,3 | 4 | 6 |
| M80 | 105 | 10 | 16,3 | 4 | 8 |
| M85 | 110 | 10 | 17,3 | 4 | 8 |
| M90 | 120 | 10 | 17,5 | 5 | 8 |
| M95 | 125 | 10 | 18,5 | 5 | 8 |
| M100 | 130 | 10 | 19,5 | 5 | 8 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 碳钢 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 11790 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价