| 型式 | 4 OCSH 40 | 5 OCSH 40 | 6 OCSH 40 | 8 OCSH 40 | 10 OCSH 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 ø d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| l [+0,5/-0] | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 18,5 | 21,0 |
| 夹持范围 | 1,5-4,0 | 1,5-4,0 | 1,5-4,0 | 1,5-4,0 | 2,0-4,5 |
| 钻孔直径 ø | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 |
| 头径 ø dk | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 (单位 mm)
| 型式 | 4 OCSH 40 | 5 OCSH 40 | 6 OCSH 40 | 8 OCSH 40 | 10 OCSH 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 ø d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| l [+0,5/-0] | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 18,5 | 21,0 |
| 夹持范围 | 1,5-4,0 | 1,5-4,0 | 1,5-4,0 | 1,5-4,0 | 2,0-4,5 |
| 钻孔直径 ø | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 |
| 头径 ø dk | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 |
| k | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,8 |
| ø d [+0/-0,2] | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 12,9 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|
| 不锈钢 A2 | 标准包装 | 69045 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价