| 型式 | 直径 ø d | l [+0,5/-0] | 夹持范围 | 钻孔直径 ø | 头径 ø dk |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 OCSH 40 | M3 | 11,5 | 1,5-4,0 | 5,0 | 7,5 |
| 3 OCSH 65 | M3 | 14,0 | 4,0-6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 4 OCSH 40 | M4 | 12,5 | 1,5-4,0 | 6,0 | 8,5 |
| 4 OCSH 65 | M4 | 15,0 | 4,0-6,5 | 6,0 | 8,5 |
| 5 OCSH 40 | M5 | 13,5 | 1,5-4,0 | 7,0 | 9,5 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 · 直径 d · 钻孔直径 · k 头高 (单位 mm)
| 型式 | 直径 ø d | l [+0,5/-0] | 夹持范围 | 钻孔直径 ø | 头径 ø dk | k | ø d [+0/-0,2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 OCSH 40 | M3 | 11,5 | 1,5-4,0 | 5,0 | 7,5 | ≤ 1,5 | 4,9 |
| 3 OCSH 65 | M3 | 14,0 | 4,0-6,5 | 5,5 | 7,5 | ≤ 1,5 | 4,9 |
| 4 OCSH 40 | M4 | 12,5 | 1,5-4,0 | 6,0 | 8,5 | ≤ 1,5 | 5,9 |
| 4 OCSH 65 | M4 | 15,0 | 4,0-6,5 | 6,0 | 8,5 | ≤ 1,5 | 5,9 |
| 5 OCSH 40 | M5 | 13,5 | 1,5-4,0 | 7,0 | 9,5 | ≤ 1,5 | 6,9 |
| 5 OCSH 65 | M5 | 16,0 | 4,0-6,5 | 7,0 | 9,5 | ≤ 1,5 | 6,9 |
| 5 OCSH 90 | M5 | 18,5 | 6,5-9,0 | 7,0 | 9,5 | ≤ 1,5 | 6,9 |
| 6 OCSH 40 | M6 | 15,5 | 1,4-4,0 | 9,0 | 11,5 | ≤ 1,5 | 8,9 |
| 6 OCSH 65 | M6 | 18,0 | 4,0-6,5 | 9,0 | 11,5 | ≤ 1,5 | 8,9 |
| 6 OCSH 90 | M6 | 20,5 | 6,5-9,0 | 9,0 | 11,5 | ≤ 1,5 | 8,9 |
| 8 OCSH 40 | M8 | 18,5 | 1,5-4,0 | 11,0 | 13,5 | ≤ 1,5 | 10,9 |
| 8 OCSH 65 | M8 | 21,0 | 4,0-6,5 | 11,0 | 13,5 | ≤ 1,5 | 10,9 |
| 8 OCSH 90 | M8 | 233,5 | 6,5-9,0 | 11,0 | 13,5 | ≤ 1,5 | 10,9 |
| 10 OCSH 45 | M10 | 21,0 | 2,0-4,5 | 12,0 | 14,5 | ≤ 1,7 | 11,9 |
| 10 OCSH 75 | M10 | 24,0 | 4,5-7,5 | 12,0 | 14,5 | ≤ 1,7 | 11,9 |
| 10 OCSH 105 | M10 | 27,0 | 7,5-10,5 | 12,0 | 14,5 | ≤ 1,7 | 11,9 |
| 12 OCSH 45 | M12 | 24,5 | 2,0-4,5 | 16,0 | 19,0 | ≤ 1,9 | 15,9 |
| 12 OCSH 75 | M12 | 27,5 | 4,5-7,5 | 16,0 | 19,0 | ≤ 1,9 | 15,9 |
| 12 OCSH 105 | M12 | 31,0 | 7,5-10,5 | 16,0 | 19,0 | ≤ 1,9 | 15,9 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 69155 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价