| d1 x L M3x4 | P (d1)0,5 | d25 | P (d2)0,6 | 钻孔深度(最小)6 |
|---|---|---|---|---|
| M3x6 | 0,5 | 5 | 0,6 | 8 |
| M4x6 | 0,7 | 6,5 | 0,8 | 8 |
| M4x8 | 0,7 | 6,5 | 0,8 | 10 |
| M5x7 | 0,8 | 8 | 1 | 9 |
| M5x10 | 0,8 | 8 | 1 | 13 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d1 x L M3x4 | P (d1)0,5 | d25 | P (d2)0,6 | 钻孔深度(最小)6 |
|---|---|---|---|---|
| M3x6 | 0,5 | 5 | 0,6 | 8 |
| M4x6 | 0,7 | 6,5 | 0,8 | 8 |
| M4x8 | 0,7 | 6,5 | 0,8 | 10 |
| M5x7 | 0,8 | 8 | 1 | 9 |
| M5x10 | 0,8 | 8 | 1 | 13 |
| M6x8 | 1 | 10 | 1,25 | 10 |
| M6x12 | 1 | 10 | 1,25 | 15 |
| M8x9 | 1,25 | 12 | 1,5 | 11 |
| M8x14 | 1,25 | 12 | 1,5 | 17 |
| M10x10 | 1,5 | 14 | 1,5 | 13 |
| M10x18 | 1,5 | 14 | 1,5 | 22 |
| M12x12 | 1,75 | 16 | 1,75 | 15 |
| M12x22 | 1,75 | 16 | 1,75 | 26 |
| M16x14 | 2 | 20 | 2 | 17 |
| M16x24 | 2 | 20 | 2 | 28 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 307 | 标准包装 | 71552 | 3-156 |
| M | 碳钢 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 308 | 标准包装 | 71554 | 3-156 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价