| d1 x L | M4x8 | M5x10 | M6x12 | M8x14 | M10x18 |
|---|---|---|---|---|---|
| P (d1) | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| d2 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| P (d2) | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 |
| S (+0,1mm) | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 6,6 | 8,3 |
| 最小钻孔深度 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:左列为尺寸项,表头为螺纹规格;单位 mm
| d1 x L | M4x8 | M5x10 | M6x12 | M8x14 | M10x18 | M12x22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (d1) | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| d2 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| P (d2) | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,75 |
| S (+0,1mm) | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 6,6 | 8,3 | 10,1 |
| 最小钻孔深度 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 |
| 厚度 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
螺纹材质表面处理包装订货代码 M St 渗碳 Zipl yell.p. 标准包装 71556
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价